| Командор «Slim Classic» (сталь) (Светло-бежевый, Светло-оливковый, Светло-пепельный), цены в рублях Максимальная высота двери — 2550 мм, максимальная высота проема — 2580 мм |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 2979 | 3152 | 3434 | 3716 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинирование возможно. | |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 3044 | 3360 | 3676 | 3992 | ||
| Панельные (ДСП 3 категории) | 3439 | 3834 | 4229 | 4625 | ||
| Панельные (ДСП 4 категории) | 4180 | 4723 | 5267 | 5810 | ||
| Зеркало (Серебро) | 3848 | 4218 | 4589 | 4959 | ||
| Зеркало (Бронза) | 4589 | 5107 | 5626 | 6145 | ||
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 5700 | 6441 | 7182 | 7926 | ||
| Командор «Slim Primr» (сталь) (Светло-бежевый, Светло-оливковый, Светло-пепельный), цены в рублях Максимальная высота двери — 2550 мм, максимальная высота проема — 2580 мм |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 3062 | 3358 | 3655 | 3951 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинирование возможно. | |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 3244 | 3577 | 3910 | 4242 | ||
| Панельные (ДСП 3 категории) | 3660 | 4076 | 4492 | 4908 | ||
| Панельные (ДСП 4 категории) | 4440 | 5012 | 5584 | 6156 | ||
| Зеркало (Серебро) | 4090 | 4480 | 4870 | 5260 | ||
| Зеркало (Бронза) | 4870 | 5416 | 5962 | 6508 | ||
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 6040 | 6820 | 7600 | 8380 | ||
| Командор «Slim Elegance» (алюминий) (Серебро), цены в рублях Максимальная высота двери — 2550 мм, максимальная высота проема — 2580 мм |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 4754 | 5080 | 5406 | 5732 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинирование возможно. | |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 4954 | 5320 | 5687 | 6053 | ||
| Панельные (ДСП 3 категории) | 5412 | 5870 | 6327 | 6785 | ||
| Панельные (ДСП 4 категории) | 6270 | 6899 | 7528 | 8158 | ||
| Зеркало (Серебро) | 5885 | 6314 | 6743 | 7172 | ||
| Зеркало (Бронза) | 6743 | 7344 | 7944 | 8545 | ||
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 8030 | 8888 | 9746 | 10604 | ||
| Наценки | ||||||
| На комбинированные на 2 части двери (к стоимости зеркальных или стеклянных дверей) | 800 руб. | |||||
| Каждая следующая комбинация | 600 руб. | |||||
| На комбинированые наискосок двери | 1600 руб. | |||||
| Имеющие вертикальную разбивку или наискосок на 3-4 части | 4400 руб. | |||||
| Двери с панелями ратанг (к стоимости панельной двери 1 кат.) (макс. ширина — 900 мм) | 3500 руб. | |||||
| «Стандарт» (Белый, Черный, Матовое золото, Матовое серебро), цены в рублях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 4222 | 4518 | 4815 | 5111 | 5408 | 5704 |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 4404 | 4737 | 5070 | 5402 | 5735 | 6068 |
| Панельные (ДСП 3 категории) | 4802 | 5326 | 5652 | 6068 | 6484 | 6900 |
| Панельные (ДСП 4 категории) | 5600 | 6172 | 6744 | 7316 | 7888 | 8460 |
| Зеркало (Серебро) | 5120 | 5484 | 5848 | 6212 | 6576 | 7891 |
| Зеркало (Бронза) | 6030 | 6576 | 7122 | 7668 | 8214 | 9857 |
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 7200 | 7980 | 8760 | 9540 | 10320 | — |
| «Стандарт» (Вишня, Бук, Дуб, Орех, Красное дерево,Клен), цены в рублях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 4682 | 4978 | 5275 | 5571 | 5868 | 6164 |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 4864 | 5197 | 5530 | 5862 | 6195 | 6528 |
| Панельные (ДСП 3 категории) | 5280 | 5696 | 6112 | 6528 | 6944 | 7360 |
| Панельные (ДСП 4 категории) | 6060 | 6632 | 7204 | 7776 | 8348 | 8920 |
| Зеркало (Серебро) | 5580 | 5944 | 6308 | 6672 | 7036 | 8443 |
| Зеркало (Бронза) | 6490 | 4096 | 7582 | 8128 | 8674 | 10408 |
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 7660 | 8440 | 9220 | 10000 | 10780 | — |
| В рамках «Komandor» люкс + 600 рублей к стоимости двери | ||||||
| «Magnetyt» (Матовое золото, Матовое серебро), цены в рублях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 5634 | 5960 | 6286 | 6612 | 6938 | 7264 |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 5834 | 6200 | 6567 | 6933 | 7299 | 7665 |
| Панельные (ДСП 3 категории) | 6292 | 6750 | 7207 | 7665 | 8122 | 8580 |
| Панельные (ДСП 4 категории) | 7150 | 7779 | 8408 | 9038 | 9667 | 10296 |
| Зеркало (Серебро) | 6622 | 7022 | 7423 | 7823 | 8224 | 9868 |
| Зеркало (Бронза) | 7623 | 8224 | 8824 | 9425 | 10025 | 12030 |
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 8910 | 9768 | 10626 | 11484 | 12342 | — |
| «Magnetyt» (Вишня, Венге, Орех), цены в рублях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 6404 | 6730 | 7056 | 7382 | 7708 | 8034 |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 6604 | 6970 | 7337 | 7703 | 8069 | 8435 |
| Панельные (ДСП 3 категории) | 7062 | 7520 | 7977 | 8435 | 8892 | 9350 |
| Панельные (ДСП 4 категории) | 7920 | 8549 | 9178 | 9808 | 10437 | 11066 |
| Зеркало (Серебро) | 7392 | 7792 | 8193 | 9593 | 8994 | 10792 |
| Зеркало (Бронза) | 8393 | 8994 | 9594 | 10195 | 10795 | 12954 |
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 9680 | 10538 | 11396 | 12254 | 13112 | — |
| Для системы «Magnetyt» не предусмотрены механизмы для распашных дверей. | ||||||
| Наценки | ||||||
| На комбинированные на 2 части двери (к стоимости зеркальных или стеклянных дверей) | 1100 руб. | |||||
| Каждая следующая комбинация | 900 руб. | |||||
| На комбинированые наискосок двери | 2200 руб. | |||||
| На комбинированные аискосок на 3-4 части | 5000 руб. | |||||
| Замок для раздвижных дверей «Командор» (только стальная система) | 1300 руб. | |||||
| Двери с панелями ратанг (к стоимости панельной двери 1 кат.) (макс. ширина — 900 мм) | 3500 руб. | |||||
| Метровые стекл. и зерк. двери шириной более 900 мм в стальных рамках не предусмотрены. | ||||||
| «A R I S T O» (аналоги RAUMPLUS) (Золото, Серебро, Шампань, Вишня, Бук, Дуб, Яблоня, Венге, Махагон, Орех, Дуб кремна шамп), цены в рублях |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 4722 | 5018 | 5315 | 6511 | 5908 | 6204 |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 4904 | 5237 | 5570 | 5902 | 6235 | 6568 |
| Панельные (ДСП 3 категории) | 5320 | 5736 | 6152 | 6568 | 6984 | 7400 |
| Панельные (ДСП 4 категории) | 6100 | 6672 | 7244 | 7816 | 8388 | 8960 |
| Зеркало (Серебро) | 5750 | 6140 | 6530 | 6920 | 7310 | 8772 |
| Зеркало (Бронза) | 6530 | 7076 | 7622 | 8186 | 8714 | 10457 |
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 7700 | 8480 | 9260 | 10040 | 10820 | 12984 |
| «Командор» (анодировка) (Агат, Оникс, Лазурит, Арт Деко) (Серебро, Золото, Шампань), цены в рублях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 8286 | 8567 | 8849 | 9131 | 9412 | 9694 |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 8459 | 8775 | 9091 | 9407 | 9723 | 10040 |
| Панельные (ДСП 3 категории) | 8854 | 9249 | 9644 | 10040 | 10435 | 10830 |
| Панельные (ДСП 4 категории) | 9595 | 10138 | 10682 | 11225 | 11769 | 12312 |
| Зеркало (Серебро) | 9263 | 9633 | 10004 | 10374 | 10745 | 12893 |
| Зеркало (Бронза) | 10004 | 10522 | 11041 | 11560 | 12078 | 14494 |
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 11115 | 11856 | 12597 | 13338 | 14079 | 16895 |
| «Командор» (ПВХ) (Агат, Лазурит) (Дуб полярный, Фино бронза, Орех аида табак, Бронза, Золото, Серебро, Шампань, Бук, Яблоня, Клен, Красное дерево, Орех, Венге), цены в рублях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные (ДСП 1 категории) | 7336 | 7617 | 7899 | 8181 | 8462 | 8744 |
| Панельные (ДСП 2 категории) | 7609 | 7825 | 8141 | 8457 | 8773 | 9090 |
| Панельные (ДСП 3 категории) | 7904 | 8299 | 8694 | 9090 | 9485 | 9880 |
| Панельные (ДСП 4 категории) | 8645 | 9188 | 9732 | 10275 | 10819 | 11362 |
| Зеркало (Серебро) | 8313 | 8683 | 9054 | 9424 | 9795 | 11753 |
| Зеркало (Бронза) | 9054 | 9572 | 10091 | 10610 | 11128 | 13354 |
| Стекло (Цветная пленка безопасности) | 10165 | 10906 | 11647 | 12388 | 13129 | 15755 |
| Наценки | ||||||
| На комбинированные на 2 части двери (Двери «Классик») | 900 руб. | |||||
| Каждая следующая комбинация (Двери «Классик») | 700 руб. | |||||
| На комбинированые наискосок двери (Двери «Классик») | 2200 руб. | |||||
| Имеющие вертикальную разбивку или Наискосок на 3-4 части (Двери «Классик») | 5900 руб. | |||||
| Комбинация гнущимся профилем (Двери «Классик») | от 7000 руб.и более | |||||
| На комбинированные на 2 части двери (Двери «Командор») | 1300 руб. | |||||
| Каждая следующая комбинация (Двери «Командор») | 1100 руб. | |||||
| На комбинированые наискосок двери (Двери «Командор») | 2700 руб. | |||||
| Имеющие вертикальную разбивку или Наискосок на 3-4 части (Двери «Командор») | 7000 руб. | |||||
| Комбинация гнущимся профилем (Двери «Командор») | от 8000 руб.и более | |||||
| Двери с панелями ратанг к стоимости панельной двери 1 кат. мах ширина 900 мм | 3500 руб. | |||||
| Доводчики правый или левый Только для Систем: Люкс, Магнетит, Агат, Лазурит |
1000 руб. | |||||
| Доводчики устанавливаются в верхний трек мастером на месте сборки. | ||||||
| «Командор» Система кухонных фасадов «Топаз», цены в рублях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота до 700 мм | ||||||
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Цена панельных | 2372 | 2484 | 2596 | 2708 | 2820 | 2932 |
| Стекло или раттанг | 3652 | 3764 | 3876 | 3988 | 4100 | 4212 |
| Комплект направляющих за 1 м/п включает стоимость колес | 1440 | |||||
| Высота до 1300 мм | ||||||
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Цена панельных | 2832 | 2972 | 3112 | 3252 | 3392 | 3532 |
| Стекло или раттанг | 5072 | 5212 | 5352 | 5492 | 5632 | 5772 |
| Комплект направляющих за 1 м/п включает стоимость колес | 1440 | |||||
| Высота до 2700 мм | ||||||
| Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Цена панельных | 3992 | 4220 | — | — | — | — |
| Стекло или раттанг | 8152 | 8060 | — | — | — | — |
| Комплект направляющих за 1 м/п включает стоимость колес | 1440 | |||||
| Петли лягушки для «Топаз» накладные. вкладные. Полунакладные за 1 шт. | 160 | |||||
| Угловые петли для системы «Топаз» не придусмотрены. | ||||||
| Дуб - Бук - Яблоня - Вишня - Ольха - Орех - Клен - Махагон - Венге - Сатин золото - Сатин серебро - Античная бронза - Лимба - Фино бронза - Темный орех | ||||||||||||||
| Фасад рамочный МДФ с вставкой: ДСП | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 200 | 1116,8 | 1068,8 | 1020,8 | 942,8 | 948,8 | ||||||||
| 350 | 1323,2 | 1256 | 1188,8 | 1121,6 | 1088 | |||||||||
| 500 | 1529,6 | 1443,2 | 1356,8 | 1270,4 | 1227,2 | |||||||||
| 600 | 1667,2 | 1568 | 1468,8 | 1369,6 | 1320 | |||||||||
| 800 | 1942,4 | 1817,6 | 1692,8 | 1568 | 1505,6 | |||||||||
| 1000 | 2217,6 | 2067,2 | 1916,8 | 1766,4 | 1691,6 | |||||||||
| 1200 | 2492,8 | 2316,8 | 2140,8 | 1964,8 | 1876,8 | |||||||||
| 1400 | 2768 | 2566,4 | 2364,8 | 2163,2 | 2062,4 | |||||||||
| 1600 | 3043,2 | 2816 | 2588,8 | 2361,6 | 2248 | |||||||||
| 1800 | 3318,4 | 3065,6 | 2812,8 | 2560 | 2433,6 | |||||||||
| 2000 | 3593,6 | 3315,2 | 3036,8 | 2758,4 | 2619,2 | |||||||||
| 2200 | 3868,8 | 3564,8 | 3260,8 | 2956,8 | 2804,8 | |||||||||
| 2400 | 4144 | 3814,4 | 3484,8 | 3155,2 | 2990,4 | |||||||||
| Ширина, мм | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | |||||||||
| Высота, мм | 200 | 924,8 | 900,8 | 876,8 | 852,8 | 828,8 | ||||||||
| 350 | 1054,4 | 1020,8 | 987,2 | 853,6 | 920 | |||||||||
| 500 | 1184 |
1140,8 |
1097,6 | 1054,4 | 1011,2 | |||||||||
| 600 | 1270,4 | 1220,8 | 1171,2 | 1121,6 | 1072 | |||||||||
| 800 | 1443,2 | 1380,8 | 1318,4 | 1256 | 1193,6 | |||||||||
| 1000 | 1616 | 1540,8 | 1465,6 | 1390,4 | 1315,2 | |||||||||
| 1200 | 1788,8 | 1700,8 | 1612,8 | 1524,8 | 1436,8 | |||||||||
| 1400 | 1961,6 | 1860,8 | 1760 | 1659,2 | 1558,4 | |||||||||
| 1600 | 2134,4 | 2020,8 | 1907,2 | 1793,6 | 1680 | |||||||||
| 1800 | 2307,2 | 2180,8 | 2054,4 | 1928 | 1801,6 | |||||||||
| 2000 | 2480 | 2340,8 | 2201,6 | 2062,4 | 1923,2 | |||||||||
| 2200 | 2652,8 | 2500,8 | 2348,8 | 2196,8 | 2044,8 | |||||||||
| 2400 | 2825,6 | 2660,8 | 2496 |
2331,2 |
2166,4 | |||||||||
| Ширина, мм | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||
| Фасад рамочный МДФ с вставкой: зеркало простое с защитной пленкой | ||||||||||||||
| Высота, мм | 200 | 1296 | 1228,8 | 1161,6 | 1094,4 | 1060,8 | ||||||||
| 350 | 1615,2 | 1516,8 | 1418,4 | 1320 | 1270,8 | |||||||||
| 500 | 1934,4 | 1804,8 | 1675,2 | 1545,6 | 1480,8 | |||||||||
| 600 | 2147,2 | 1996,8 | 1846,4 | 1696 | 1620,8 | |||||||||
| 800 | 2572,8 | 2380,8 | 2188,8 | 1996,8 | 1900,8 | |||||||||
| 1000 | 2998,4 | 2764,8 | 2531,2 | 2297,6 | 2180,8 | |||||||||
| 1200 | 3424 | 3148,8 | 2873,6 | 2598,4 | 2460,8 | |||||||||
| 1400 | 3849,6 | 3532,8 | 3216 | 2899,2 | 2740,8 | |||||||||
| 1600 | 4275,2 | 3916,8 | 3558,4 | 3200 | 3020,8 | |||||||||
| 1800 | 4700,8 | 4300,8 | 3900,8 | 3500,8 | 3300,8 | |||||||||
| 2000 | 5126,4 | 4684,8 | 4243,2 | 3801,6 | 3580,8 | |||||||||
| 2200 | 5552 | 5068,8 | 4585,6 | 4102,4 | 3860,8 | |||||||||
| 2400 | 5977,6 | 5452,8 | 4928 | 4403,2 | 4140,8 | |||||||||
| Ширина, мм | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | |||||||||
| Высота, мм | 200 | 1027,2 | 993,6 | 960 | 926,4 | 892,8 | ||||||||
| 350 | 1221,6 | 1172,4 | 1123,2 | 1074 | 1024,8 | |||||||||
| 500 | 1416 | 1351,2 | 1296,4 | 1221,6 | 1156,8 | |||||||||
| 600 | 1545,6 | 1470,4 | 1395,2 | 1320 | 1244,8 | |||||||||
| 800 | 1804,8 | 1708,8 | 1612,8 | 1516,8 | 1420,8 | |||||||||
| 1000 | 2064 | 1947,2 | 1830,4 | 1713,6 | 1696,8 | |||||||||
| 1200 | 2323,2 | 2185,6 | 2048 | 1910,4 | 1772,8 | |||||||||
| 1400 | 2582,4 | 2424 | 2265,6 | 2107,2 | 1948,8 | |||||||||
| 1600 | 2841,6 | 2662,4 | 2483,2 | 2304 | 2124,8 | |||||||||
| 1800 | 3100,8 | 2900,8 | 2700,8 | 2500,8 | 2300,8 | |||||||||
| 2000 | 3360 | 3139,8 | 2918,4 | 2697,6 | 2476,8 | |||||||||
| 2200 | 3619,2 | 3377,6 | 3136 | 2894,4 | 2652,8 | |||||||||
| 2400 | 3878,4 | 3616 | 3353,6 | 3091,2 | 2828,8 | |||||||||
| Ширина, мм | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||
| Фасад рамочный МДФ с вставкой: Стекло с защ. пленкой / Зеркало Бронза / Раттанг | ||||||||||||||
| Высота, мм | 200 | 1376 | 1299,2 | 1222,4 | 1145,6 | 1107,2 | ||||||||
| 350 | 1776,8 | 1659,2 | 1541,6 | 1424 | 1365,2 | |||||||||
| 500 | 2177,6 | 2019,2 | 1860,8 | 1702,4 | 1323,2 | |||||||||
| 600 | 2444,8 | 2259,2 | 2073,6 | 1888 | 1795,2 | |||||||||
| 800 | 2979,2 | 2739,2 | 2499,2 | 2259,2 | 2139,2 | |||||||||
| 1000 | 3513,6 | 3219,2 | 2924,8 | 2630,4 | 2483,2 | |||||||||
| 1200 | 4048 | 3699,2 | 3350,4 | 3001,6 | 2827,2 | |||||||||
| 1400 | 4582,4 | 4179,2 | 3776 | 3372,8 | 3171,2 | |||||||||
| 1600 | 5116,8 | 4659,2 | 4201,6 | 3744 | 3515,2 | |||||||||
| 1800 | 5651,6 | 5139,2 | 4627,2 | 4115,2 | 3859,2 | |||||||||
| 2000 | 6185,6 | 5619,2 | 5052,8 | 4486,4 | 403,2 | |||||||||
| 2200 | 6720 | 6099,2 | 5478,4 | 4857,6 | 4547,2 | |||||||||
| 2400 | 7254,4 | 6579,2 | 5904 | 5228,8 | 4891,2 | |||||||||
| Ширина, мм | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | |||||||||
| Высота, мм | 200 | 1068,8 | 1030,4 | 992 | 963,6 | 915,2 | ||||||||
| 350 | 1306,4 | 1247,6 | 1188,8 | 1130 | 1071,2 | |||||||||
| 500 | 1544 | 1464,8 | 1385,6 | 1306,4 | 1227,2 | |||||||||
| 600 | 1702,4 | 1609,6 | 1516,8 | 1424 | 1331,2 | |||||||||
| 800 | 2019,2 | 1899,2 | 1779,2 | 1659,2 | 1539,2 | |||||||||
| 1000 | 2336 | 2188,8 | 2041,6 | 1894,4 | 1747,2 | |||||||||
| 1200 | 2652,8 | 2478,4 | 2304 | 2129,6 | 1955,2 | |||||||||
| 1400 | 2969,6 | 2768 | 2566,4 | 2364,8 | 2163,2 | |||||||||
| 1600 | 3286,4 | 3057,6 | 2828,8 | 2600 | 2371,2 | |||||||||
| 1800 | 3603,2 | 3347,2 | 3091,2 | 2835,2 | 2579,2 | |||||||||
| 2000 | 3920 | 3636,8 | 3353,6 | 3070,4 | 2787,2 | |||||||||
| 2200 | 4236,8 | 3926,4 | 3616 | 3305,6 | 2995,2 | |||||||||
| 2400 | 4553,6 | 4216 | 3878,4 | 3540,8 | 3203,2 | |||||||||
| Ширина, мм | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||
| Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. | ||||||||||||
| ДСП 16 мм (Лист 2800 х 2070) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП 16 мм: (Белый платиновый, Бук бавария, Ваниль, Бук эльмау, Вишня, Вишня виктория, Дуб средне светлый, Клен медовый, Ольха, Орех французский, Сапели махагон, Яблоня, Серый) |
м2 | 1000 | ||||||||||||
| * Доп цвета: 16 мм: (Бук тироль шоколадный, Венге, Груша с цветочным распилом, Дуб кремона шампань, Мирт коричневый, Мирт натуральный, Дуб шато серый перламутровый, Макассар, Орех аида табак, Титан, Кальвадос Красно коричневый, Кальвадос розовый, Вишня романаа, Дуб ферраро черно-коричневый) |
м2 | 1100 | ||||||||||||
| ** Экзотические цвета: 16 мм: (Вудлайн мокко, Вудлайн кремовый, Зебрано песочный, Зебрано серо-бежевый, Фино бронза, Фино корица, Тропика Ваниль,Тропика Ирис, Горная лиственница) |
м2 | 1400 | ||||||||||||
| *** Высокоглянцевое дсп: 16 мм: (Белый премиум, Бургунский, Кордоба олива, Макассар, Мерано натуральный, Черный, Микролайн золотой бархат) |
м2 | 1900 | ||||||||||||
| ДСП 25 мм (Лист 2800 х 2070) | ||||||||||||||
| Внимание! На ДСП 25 мм. клеится только 2 мм. кромка соответственно, радиус не может быть меньше 100 мм | ||||||||||||||
| Белый платиновый, Бук бавария, Бук эльмау, Вишня, Вишня виктория, Дуб средне-светлый, Клен медовый, Ольха, Орех французский, Сапели махагон, Яблоня | м2 | 1900 | ||||||||||||
| Бук тироль шоколадный, Венге, Дуб кремона шампань, Титан | м2 | 2100 | ||||||||||||
| Зебрано серо бежевый, Фино бронза, Фино корица, Зебрано песочный | м2 | 2600 | ||||||||||||
| ДВП (оргалит) (Лист 2750 х 1700) | ||||||||||||||
| Кромка 2мм | метр погонный | 60 | ||||||||||||
| Угловые полки (скошеный угол или радиус) (за 1 шт.) | метр погонный | 90 | ||||||||||||
| Фигурные полки или панели сложной формы (за шаблон) | метр погонный | 600 | ||||||||||||
| Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. | |
| Угловые или косые полки | 1 шт. | 90 | |
| Фигурные полки или панели сложной формы | 1 шт. | 600 | |
| Уголки | 1 шт. | 4 | |
| Кронштейны | 1 шт. | 60 | |
| Вешало | овальное с крепежом | 1метр | 150 |
| Вешало | круглое 25 мм | 1метр | 150 |
| крепление вешала 25 мм промежуточное | 1 шт. | 120 | |
| крепление вешала 25 мм т образное | 1 шт. | 180 | |
| Вешало торцевое 250-500мм | 1 шт. | 210 | |
| Вешало держатель для брюк, галстуков | 1 шт. | 300 | |
| Вешало держатель для юбок | 1 шт. | 600 | |
| Пантограф (вешало лифт) | 1 шт. | 2400 | |
| Ящики на роликовых направляющих | ширина — 400 / 600 / 800 | 1 шт. | 600 / 750 / 900 |
| Ящики на метабоксах | ширина — 400 / 600 / 800 | 1 шт. | 600 / 750 / 900 |
| Ящики на направляющих полного выдвижения | ширина — 400 / 600 / 800 | 1 шт. | 700 / 850 / 1000 |
| Ящики на праймбоксах (с доводчиками) | направляющие — 400 / 450 / 500 | 1 шт. | 2500 |
| Сотовые корзины глубина 160 | габарит — 400 / 400 или 500 / 500 | 1 шт. | 1000 |
| Сотовые корзины глубина 320 | габарит — 400 / 400 или 500 / 500 | 1 шт. | 1100 |
| Сотовые полки | глубина — 310 / 410 / 510 | 1 метр | 400 / 450 / 500 |
| Подсветка | на 2 светильника | комплект | 990 |
| на 3 светильника | комплект | 1170 | |
| на 4 светильника | комплект | 1650 | |
| Петли мебельные (лягушки) | 1 шт. | 90 | |
| Петли мебельные (лягушки) с доводчиком | 1 шт. | 150 | |
| Кронштейны барные | 1 шт. | 300 | |
| Газлифты 12, 5, или 8 кг | 1 шт. | 200 | |
| Ручка скоба | матовое серебро или матовое золото | 1 шт. | 60 |
| Механизм для Калошницы | Комплект | 600 | |
| Присадка | на конфермат (евровинт) | 1 шт. | 30 |
| на эксцентрик | 1 шт. | 60 | |
| Замок мебельный | 1 шт. | 300 | |
| Цены указаны за 1 м2 | |||
| Рисунок категории А (рисунок матовый, фон зеркальный) | 2200 руб. | ||
| Рисунок категории B (рисунок матовый, фон зеркальный) | 2600 руб. | ||
| Рисунок категории С (рисунок матовый, фон зеркальный) | 3800 руб. | ||
| Матирование (зеркальный рисунок на матовом фоне) категория А,Б | 7000 руб. | ||
| Возможно использование рисунка заказчика (векторизация рисунка от 2000 руб). | |||